Winmail 试用版、基础版、标准版和白金版功能区别 (v5.0 2012,4,25更新)
| 功能模块 | 试用版 | 基础版 | 标准版 | 白金版 |
| 基本收发邮件功能 | √ | √ | √ | √ |
| 自动回复、自动转发、系统自动备份 | √ | √ | √ | √ |
| SMTP、POP3、Webmail | √ | √ | √ | √ |
| 邮件过滤 | √ | √ | √ | √ |
| IMAP、安全服务(SSL) | √ | × | √ | √ |
| 网络磁盘(FTP)、网络助理 | √ | × | √ | √ |
| 公共地址簿(LDAP)、Windows AD 认证 | √ | × | √ | √ |
| 邮件监控、邮件签核 | √ | × | √ | √ |
| 域名总空间、总邮箱数限制 | √ | × | √ | √ |
| 公共邮件夹 | × | × | √ | √ |
| SMTP SSL 连接 | × | × | √ | √ |
| 域名直接递送、邮件头替换、TNEF 邮件解码 | × | × | √ | √ |
| 域和用户收/发限制、用户访问控制 | × | × | √ | √ |
| 短消息功能(SMS)、系统广播、域签名档 | × | × | √ | √ |
| Push Mail | × | × | × | √ |
| 通讯组和通讯组成员排序 | × | × | × | √ |
| 内置集成查毒引擎 | × | × | × | √ |
| 系统、域和用户的流量控制 | × | × | × | √ |
| 用户最近访问记录、用户最近发信记录 | × | × | × | √ |
| AD (Windows 活动目录)用户自动同步 | × | × | × | √ |
| 最多域名个数 | 5 | 5 | 不限 | 不限 |
| 使用时间限制 | 30天 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 技术支持期限 | × | 一年 | 一年 | 不限 |
| 免费升级新版本期限 | × | 一年 | 一年 | 不限 |

